GitHub / upupming/algorithm / commits
acwing, leetcode, kickstart, 算法模板, PAT 等等
| SHA | Message | Author | Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 77029c84 | feat: 每日一题更新 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 2 years ago | |
| f9559511 | feat: leetcode 879. Profitable Schemes | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| 1e06a29c | feat: contest 368, lc 416 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| 5353c59e | feat: 322 基础DP | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| d375ea35 | feat: LeetCode 2875. Minimum Size Subarray in Infinite Array | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| ec6a7d86 | feat: 2845. Count of Interesting Subarrays, hash+前缀和 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| 3b6208a8 | feat: 2588. Count the Number of Beautiful Subarrays, 前缀和+hash | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| 6c8cae57 | feat: 1590. Make Sum Divisible by P, hash+前缀和 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| a3b818c4 | feat: 1542. Find Longest Awesome Substring, hash+状压 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| 91a73eb0 | feat: 1371. Find the Longest Substring Containing Vowels in Even Counts, 状态压缩前缀和 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 3 years ago | |
| a3807ba0 | feat: 2552. Count Increasing Quadruplets, dp | Yiming Li <y****s@g****m> | about 3 years ago | |
| dbf89194 | feat: 2547. Minimum Cost to Split an Array, 动态规划 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 3 years ago | |
| 72bf159f | feat: 2563_count_fair_pairs | Yiming Li <y****s@g****m> | about 3 years ago | |
| 0c90f183 | feat: leetcode contest 345 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 3 years ago | |
| 1fb3e287 | feat: leetcode contest 338 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 3 years ago | |
| 4b0a92e3 | feat: leetcode contest 317 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 0439c1c6 | feat: leetcode contest 316 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| dfc4fb45 | feat: finished problems for next week | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| ffe5cae7 | feat: leetcode contest 315 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| d50d2f48 | feat: leetcode contest 314 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| bb7660e9 | feat: leetcode contest 313 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| cc71bd89 | feat: leetcode contest 311 & 312 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 156e8230 | feat: 2402. Meeting Rooms III | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 1870c52d | feat: problems of next week | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 657e5fc1 | feat: leetcode contest 310 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| ae6b9e32 | feat: problems of next week | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| f1f6cf83 | feat: leetcode contest 309 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 7aa0f0fc | feat: 942. DI String Match | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| ca8c2bdc | feat: problems of next week | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 9d57afb7 | feat: leetcode contest 308 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 9c983107 | feat: 834. Sum of Distances in Tree : 搜索 | Yiming Li <y****s@g****m> | almost 4 years ago | |
| 6324dddc | feat: problems of next week | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 79118d10 | feat: 31. Next Permutation | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 7b080a41 | feat: leetcode contest 307 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 0f3869ac | feat: finished problems for next week | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| ce3c6c7e | feat: leetcode contest 306 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 0b2c8802 | feat: leetcode contest 305 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 149bc76e | feat: 2350. Shortest Impossible Sequence of Rolls: 贪心 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| bd9160eb | feat: 2242. Maximum Score of a Node Sequence: 暴力 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 6cdf4183 | feat: latestTimeCatchTheBus 双指针 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 2d83b407 | feat: leetcode 629 && 2333 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 79303530 | feat: leetcode contest 304 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| e5c021ff | feat: leetcode contest 303 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 3a2bab6b | feat: add build script | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 8db7dfed | feat: leetcode contest 302 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| da9dcd60 | feat: problems for the next week | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| ddf48b45 | feat: kick-start 2022 round d | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 3cef149b | feat: leetcode contest 301 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 7e72967a | feat: leetcode contest 300 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 6b25fc99 | feat: problems for the next week | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| e41bef50 | feat: 2022-06-26-huatai-FINTECH | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 872851b3 | feat: leetcode contest 299 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 82fea6ee | feat: problems for the next week | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 324e8521 | feat: leetcode contest 298 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 74b68d50 | feat: 2258. Escape the Spreading Fire : BFS | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 1330ac64 | feat: leetcode contest 297 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 6612fe5f | feat: 2271. Maximum White Tiles Covered by a Carpet : 线段树 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 17ae684e | feat: 2286. Booking Concert Tickets in Groups : 线段树 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 096c152c | feat: 2213. Longest Substring of One Repeating Character : 线段树 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| a76887aa | docs: add Stargazers over time |
Yiming Li <y****s@g****m>
Committed by: GitHub <n****y@g****m> |
about 4 years ago | |
| 876325b0 | feat: 715. Range Module : 动态开点线段树 / 区间合并 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| fd0709e1 | feat: leetcode contest 296 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| e1571fb4 | feat(leetcode): 1498. Number of Subsequences That Satisfy the Given Sum Condi... | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 5cc639f0 | feat(leetcode): 1856. Maximum Subarray Min-Product : 单调栈 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 4c9eb879 | feat(leetcode): 907. Sum of Subarray Minimums : 单调栈 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 105a145e | feat: leetcode 828. Count Unique Characters of All Substrings of a Given String | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 352743cb | feat: leetcode contest 295 | Yiming Li <y****s@g****m> | about 4 years ago | |
| 5f0449ff | feat: 218. The Skyline Problem : 扫描线 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 625be56c | feat: 1674. Minimum Moves to Make Array Complementary : 前缀和 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 8cc0083a | feat: google kickstart round c | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 4310bb19 | feat: 2251. Number of Flowers in Full Bloom : 差分 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| f1ef439e | feat: leetcode contest 294 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 22f35bf3 | chore: update contest.js | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 6497f3d2 | feat: 1109. Corporate Flight Bookings : 差分 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| f6c60ad6 | feat: leetcode contest 293 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| df2b931d | Rename 56. Merge Intervals.js to 56. Merge Intervals.ts |
Yiming Li <y****s@g****m>
Committed by: GitHub <n****y@g****m> |
over 4 years ago | |
| 8b663320 | feat: 56. Merge Intervals : 扫描线 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 7c7520b6 | feat: 1906. Minimum Absolute Difference Queries : 前缀和 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 3d595881 | feat: 2245. Maximum Trailing Zeros in a Cornered Path : 前缀和 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 9fb0088e | feat: leetcode contest 292 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 8cd59da0 | feat: leetcode contest 291 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| b2663178 | feat: 1648. Sell Diminishing-Valued Colored Balls : 二分 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| ba3f5156 | feat: 1201. Ugly Number III.js : 二分 + 数论 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 6e959163 | feat: 腾讯前端笔试 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 3a9a73eb | feat: leetcode contest 290 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 986a2dbf | feat: kick-start 2022 round b | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 1b5e3d37 | feat: 1802. Maximum Value at a Given Index in a Bounded Array : 二分查找 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 825cab70 | feat: 1300. Sum of Mutated Array Closest to Target : 二分 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 9b70a35b | feat: leetcode contest 289 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 581e5790 | feat: 1011. Capacity To Ship Packages Within D Days : rust | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| a9b7181e | * -> Star on filename to avoid clone error on windows |
Yiming Li <y****s@g****m>
Committed by: GitHub <n****y@g****m> |
over 4 years ago | |
| ca9ebb26 | feat: 2223. Sum of Scores of Built Strings : 双哈希 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| d100e349 | feat: 1923. Longest Common Subpath : Rolling hash | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| cfcfca26 | feat: leetcode contest 288 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| c7325b7e | feat: leetcode contest 287 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 318066a8 | feat: leetcode contest 75 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 79d01209 | feat: 2209. Minimum White Tiles After Covering With Carpets : DP | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 23ea7249 | feat: 2202. Maximize the Topmost Element After K Moves : 找规律 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| e035ebef | feat: leetcode contest 286 | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago | |
| 38ff68b9 | feat: 787. Cheapest Flights Within K Stops : dijkstra | Yiming Li <y****s@g****m> | over 4 years ago |